RentMyTrailer GmbH
Stand: 20.02.2024
Für die Nutzung der Anhänger gelten folgende Preise (brutto inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer):
Offener Kastenanhänger | |
---|---|
Mindestmiete (inkl. 2 Stunden) | 6,00 € |
Jede weitere angefangene Stunde | 1,25 € |
Maximalmiete 1 Tag (24 Stunden) | 13,50 € |
Jeder weitere Tag (2-7 Tage) | 10,80 € |
Wochenendtarif (Freitag ab 16 Uhr bis Montag 10 Uhr) | 24,30 € |
Planenanhänger (Einachser 750 kg) | |
---|---|
Mindestmiete (inkl. 2 Stunden) | 8,00 € |
Jede weitere angefangene Stunde | 2,50 € |
Maximalmiete 1 Tag (24 Stunden) | 23,00 € |
Jeder weitere Tag (2-7 Tage) | 18,40 € |
Wochenendtarif (Freitag ab 16 Uhr bis Montag 10 Uhr) | 41,40 € |
Planenanhänger (Einachser 1.300 kg) | |
---|---|
Mindestmiete (inkl. 2 Stunden) | 8,00 € |
Jede weitere angefangene Stunde | 2,75 € |
Maximalmiete 1 Tag (24 Stunden) | 24,50 € |
Jeder weitere Tag (2-7 Tage) | 19,60 € |
Wochenendtarif (Freitag ab 16 Uhr bis Montag 10 Uhr) | 44,10 € |
Planenanhänger (Tandem) | |
---|---|
Mindestmiete (inkl. 2 Stunden) | 10,00 € |
Jede weitere angefangene Stunde | 4,00 € |
Maximalmiete 1 Tag (24 Stunden) | 34,00 € |
Jeder weitere Tag (2-7 Tage) | 27,20 € |
Wochenendtarif (Freitag ab 16 Uhr bis Montag 10 Uhr) | 61,20 € |
Kofferanhänger (Einachser) | |
---|---|
Mindestmiete (inkl. 2 Stunden) | 10,00 € |
Jede weitere angefangene Stunde | 3,00 € |
Maximalmiete 1 Tag (24 Stunden) | 28,00 € |
Jeder weitere Tag (2-7 Tage) | 22,40 € |
Wochenendtarif (Freitag ab 16 Uhr bis Montag 10 Uhr) | 50,40 € |
Kofferanhänger (Tandem) | |
---|---|
Mindestmiete (inkl. 2 Stunden) | 10,00 € |
Jede weitere angefangene Stunde | 3,50 € |
Maximalmiete 1 Tag (24 Stunden) | 31,00 € |
Jeder weitere Tag (2-7 Tage) | 24,80 € |
Wochenendtarif (Freitag ab 16 Uhr bis Montag 10 Uhr) | 55,80 € |
Rückwärtskipper (Tandem) | |
---|---|
Mindestmiete (inkl. 2 Stunden) | 10,00 € |
Jede weitere angefangene Stunde | 4,50 € |
Maximalmiete 1 Tag (24 Stunden) | 37,00 € |
Jeder weitere Tag (2-7 Tage) | 29,60 € |
Wochenendtarif (Freitag ab 16 Uhr bis Montag 10 Uhr) | 66,60 € |
Autotransportanhänger | |
---|---|
Mindestmiete (inkl. 2 Stunden) | 10,00 € |
Jede weitere angefangene Stunde | 4,00 € |
Maximalmiete 1 Tag (24 Stunden) | 34,00 € |
Jeder weitere Tag (2-7 Tage) | 27,20 € |
Wochenendtarif (Freitag ab 16 Uhr bis Montag 10 Uhr) | 61,20 € |
Voll- und Teilkaskoversicherung | Kosten |
---|---|
Begrenzung der Selbstbeteiligung auf 500 € | 15% des Buchungspreises des Anhängers |
Begrenzung der Selbstbeteiligung auf 50 € | 30% des Buchungspreises des Anhängers |
Extras | Kosten |
---|---|
Kostenfreie Stornierung | 4% des Mietpreises (Mindestpreis 0,90 Euro) |
Auslandsfahrt | 12,90 EUR |
Pannenservice deutschlandweit | 7,90 EUR |
Pannenservice europaweit | 14,90 EUR |
Für Anlässe außerhalb der regulären Nutzung der Anhänger gelten folgende Preise (brutto inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer):
Anlass | Kosten |
---|---|
Verspätete Rückgabe (sofern der Buchungszeitraum nicht verlängert wurde) bis unter 3 Stunden | 15 EUR je angebrochene Stunde |
Verspätete Rückgabe (sofern der Buchungszeitraum nicht verlängert wurde) von 3 Stunden und mehr | 250 EUR (Mindestpauschale); sollte der Aufwand die Mindestpauschale übersteigen, so wird dieser Aufwand in Rechnung gestellt (50 EUR je Stunde zzgl. 0,50 EUR je zurückgelegter Kilometer des Zugfahrzeugs) |
Nichtrückgabe im Rückgabebereich | 250 EUR (Mindestpauschale); sollte der Aufwand die Mindestpauschale übersteigen, so wird dieser Aufwand in Rechnung gestellt (50 EUR je Stunde zzgl. 0,50 EUR je zurückgelegter Kilometer des Zugfahrzeugs) |
Stornierung einer Buchung bis 72 Stunden vor Mietbeginn | Kostenfrei und Erstattung des Mietpreises |
Stornierung einer Buchung von weniger als 72 Stunden vor Mietbeginn | Berechnung des vollen Mietpreises, es sei denn, es wurde bei der Buchung die Option „Kostenfreie Stornierung“ ausgewählt und das entsprechende Entgelt entrichtet. Im Falle der Buchung der Option „Kostenfreie Stornierung“ wird der Mietpreis mit Ausnahme des Entgelts für die Option „Kostenfreie Stornierung“ erstattet. |
Umparken eines Anhängers aufgrund Verschulden des Mieters | Berechnung nach Aufwand (75 EUR je Stunde zzgl. 0,50 EUR je zurückgelegter Kilometer des Fahrzeugs für die An- und Abfahrt) |
Entfernen zurückgelassener Gegenstände oder Reinigung eines Anhängers aufgrund starker Verschmutzung durch den Mieter | Berechnung nach Aufwand (75 EUR je Stunde zzgl. 0,50 EUR je zurückgelegter Kilometer des Fahrzeugs für die An- und Abfahrt) |
Unterlassung der Meldung von Schadenereignissen | 150 EUR |
Bearbeitung von Vertragsverletzungen | Berechnung nach Aufwand (75 EUR je Stunde) |
Bearbeitung von Verkehrsverstößen | 15 EUR |
Bearbeitung von Buchungen mit ungültigem Dokument | 50 EUR; (bei Buchung eines Anhängers mit ungültigem hochgeladenem Dokument - z.B. Personalausweis, Reisepass oder Führerschein - wird ein Bearbeitungsentgelt erhoben) |
Entgelt bei Antritt einer Auslandsfahrt ohne diese Option gebucht zu haben | 75 Euro |